[杀蓝指示]上期成绩回顾
前区杀三码:05,07,24[对],推荐前12+后3[命中1+1],后区三胆:03,05,12[中],后区五胆:03,04,05,06,12[中],后区杀一码:11[对],后区杀三码:02,09,11[对],推荐复式7+3[命中1+1],20码大底[中25]。
[杀蓝指示]大乐透第23009期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 09,28,32 | 29% | 7中2 |
前区五胆 | 01,09,20,28,32 | 71% | 7中5 |
前区杀三码 | 17,23,24 | 71% | 7中5 |
前区杀六码 | 13,17,23,24,27,34 | 29% | 7中2 |
后区三胆 | 08,10,12 | 57% | 7中4 |
后区五胆 | 07,08,09,10,12 | 57% | 7中4 |
后区杀一码 | 05 | 86% | 7中6 |
后区杀三码 | 01,05,06 | 57% | 7中4 |
复式7+3 | 01,09,19,20,28,30,32 + 07,08,09 | 71% | |
前12+后3 | 01,03,05,09,16,19,20,28,30,32,33,35 + 07,08,09 | 86% | |
20码大底 | 01,03,05,07,09,11,12,14,16,19,20,21,22,25,28,29,30,32,33,35 | 0% | 7中0 |
[杀蓝指示专栏] [更多专家]