[流水妄言]上期成绩回顾
前区三胆:04,19,22[中04,22],前区五胆:04,14,19,22,26[中04,22],推荐前12+后3[命中2+1],后区五胆:01,03,09,10,11[中],后区杀一码:08[对],推荐复式7+3[命中2+1],20码大底[中04,17,22]。
[流水妄言]大乐透第23009期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 05,24,32 | 14% | 7中1 |
前区五胆 | 01,05,24,32,33 | 57% | 7中4 |
前区杀三码 | 02,09,22 | 29% | 7中2 |
前区杀六码 | 02,06,09,15,22,25 | 29% | 7中2 |
后区三胆 | 03,09,12 | 14% | 7中1 |
后区五胆 | 03,05,09,10,12 | 43% | 7中3 |
后区杀一码 | 01 | 71% | 7中5 |
后区杀三码 | 01,04,11 | 29% | 7中2 |
复式7+3 | 01,05,08,24,26,32,33 + 03,09,10 | 29% | |
前12+后3 | 01,05,08,19,21,23,24,26,28,29,32,33 + 03,09,10 | 43% | |
20码大底 | 01,04,05,07,08,12,14,16,18,19,20,21,23,24,26,28,29,32,33,34 | 0% | 7中0 |
[流水妄言专栏] [更多专家]