[思微]上期成绩回顾
前区五胆:03,06,08,22,34[中22],前区杀三码:01,07,27[对],前区杀六码:01,07,13,24,27,28[对],推荐前12+后3[命中2+1],后区三胆:05,07,11[中],后区五胆:03,05,07,10,11[中],后区杀一码:09[对],推荐复式7+3[命中1+1],20码大底[中17,22,25]。
[思微]大乐透第23009期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 05,17,34 | 29% | 7中2 |
前区五胆 | 04,05,08,17,34 | 43% | 7中3 |
前区杀三码 | 07,21,26 | 43% | 7中3 |
前区杀六码 | 01,02,07,19,21,26 | 43% | 7中3 |
后区三胆 | 03,04,10 | 71% | 7中5 |
后区五胆 | 03,04,07,10,11 | 86% | 7中6 |
后区杀一码 | 12 | 86% | 7中6 |
后区杀三码 | 01,06,12 | 71% | 7中5 |
复式7+3 | 04,05,08,09,17,30,34 + 03,04,10 | 43% | |
前12+后3 | 04,05,08,09,15,17,18,24,25,29,30,34 + 03,04,10 | 86% | |
20码大底 | 03,04,05,08,09,12,15,16,17,18,20,23,24,25,27,28,29,30,34,35 | 0% | 7中0 |
[思微专栏] [更多专家]