[茉莉花]上期成绩回顾
前区三胆:04,24,34[中34],前区五胆:04,21,23,24,34[中34],前区杀三码:09,20,25[对],推荐前12+后3[命中1+1],后区三胆:02,09,11[中],后区五胆:02,03,07,09,11[中],后区杀一码:12[对],后区杀三码:05,10,12[对],推荐复式7+3[命中1+1],20码大底[中17,34]。
[茉莉花]大乐透第22077期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 08,14,22 | 29% | 7中2 |
前区五胆 | 06,08,14,22,25 | 29% | 7中2 |
前区杀三码 | 16,17,19 | 57% | 7中4 |
前区杀六码 | 07,10,16,17,19,32 | 14% | 7中1 |
后区三胆 | 05,07,08 | 71% | 7中5 |
后区五胆 | 03,05,07,08,10 | 86% | 7中6 |
后区杀一码 | 01 | 100% | 7中7 |
后区杀三码 | 01,04,06 | 86% | 7中6 |
复式7+3 | 04,06,08,14,22,24,25 + 03,05,07 | 71% | |
前12+后3 | 04,05,06,08,14,21,22,24,25,31,33,34 + 03,05,07 | 86% | |
20码大底 | 04,05,06,08,11,12,14,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,33,34 | 0% | 7中0 |
[茉莉花专栏] [更多专家]