[招兵买马]上期成绩回顾
推荐前12+后3[命中1+2],后区三胆:02,04,08[中],后区五胆:02,04,08,09,12[中],后区杀一码:06[对],后区杀三码:01,05,06[对],推荐复式7+3[命中0+2],20码大底[中05,17,30,35]。
[招兵买马]大乐透第22077期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
前区三胆 | 01,23,29 | 43% | 7中3 |
前区五胆 | 01,08,20,23,29 | 57% | 7中4 |
前区杀三码 | 18,25,31 | 71% | 7中5 |
前区杀六码 | 09,17,18,25,31,33 | 0% | 7中0 |
后区三胆 | 01,03,06 | 43% | 7中3 |
后区五胆 | 01,03,06,11,12 | 43% | 7中3 |
后区杀一码 | 09 | 71% | 7中5 |
后区杀三码 | 08,09,10 | 29% | 7中2 |
复式7+3 | 01,05,08,12,20,23,29 + 01,03,11 | 57% | |
前12+后3 | 01,05,06,08,12,13,20,23,24,26,29,30 + 01,03,11 | 71% | |
20码大底 | 01,04,05,06,07,08,10,12,13,15,16,19,20,21,23,24,26,29,30,34 | 0% | 7中0 |
[招兵买马专栏] [更多专家]